亳州土地目錄
土地名稱 | 推出時間 | 宗地面積(平方米) |
---|---|---|
亳譙經規條字(2021-018) | 2022-05-06 | 66,667 |
2022-5 | 2022-05-02 | 937 |
2022-4 | 2022-05-02 | 595 |
亳譙經規條字(2022-004) | 2022-04-29 | 22,933 |
亳譙經規條字2022-002 | 2022-04-11 | 20,000 |
2021-86 | 2022-04-11 | 7,192 |
2021-91 | 2022-04-11 | 3,092 |
2021-90 | 2022-04-11 | 3,601 |
亳譙經規條字2022-003 | 2022-04-11 | 8,300 |
2021-89 | 2022-04-11 | 7,911 |
2021-87 | 2022-04-11 | 10,142 |
2022-3 | 2022-03-22 | 33,333 |
2022-2 | 2022-03-22 | 53,333 |
2022(FD)-1 | 2022-02-24 | 5,314 |
2021(GY)-22 | 2022-02-24 | 66,909 |
共有15 條土地信息